SON DEPREMLER 24 KASIM AFAD VE KANDİLLİ || Tunceli, Hatay ve Denizli’de deprem! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

“`html


Son depremler

Deprem oldu mu? Son depremlerle ilgili en güncel bilgiler vatandaşların gündeminde. Türkiye, deprem kuşağında yer aldığından, gerçekleştirilen sarsıntılar hakkında merak ve endişe ile bilgi arayışında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremleri anlık olarak kaydediyor. Özellikle son günlerdeki depremlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Tunceli Pülümür’de 3.0 büyüklüğünde, 14:27’de gerçekleşti.
  • Hatay Kırıkhan’da 3.1 büyüklüğünde bir deprem, 16:54’te kaydedildi.
  • Denizli Pamukkale’de 2.1 büyüklüğünde, 18:18’de sarsıntı hissedildi.
  • Ve 19:27’de Denizli’de 2.3 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

Son depremler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tablolara göz atabilirsiniz.


Deprem bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-11-24 19:27:43 38.06028 36.65833 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-24 18:48:52 37.80306 36.09361 6.85 ML 1.7 Feke (Adana)
2024-11-24 18:18:27 37.98361 29.20361 8.29 ML 2.1 Pamukkale (Denizli)
2024-11-24 18:13:36 39.48278 28.17306 6.93 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-24 18:12:42 38.46222 39.60833 7.64 ML 1.5 Maden (Elazığ)
2024-11-24 18:10:24 40.06667 42.925 7.0 ML 1.7 Kağızman (Kars)
2024-11-24 16:54:42 36.62389 36.41806 7.0 ML 3.1 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-24 15:12:20 38.80611 25.58611 7.02 ML 1.9 Ege Denizi – [73.01 km] Karaburun (İzmir)
2024-11-24 14:27:06 39.46528 39.91083 6.97 ML 3.0 Pülümür (Tunceli)

AFAD Son depremler

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.11.21 17:01:04 39.5012 32.9623 6.6 -.- 1.9 KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
2024.11.21 16:36:51 37.6800 36.0945 4.0 -.- 1.9 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2024.11.21 16:06:16 39.4243 27.8033 21.7 -.- 1.1 KARABEYLER-(BALIKESIR)
2024.11.21 15:52:25 37.8400 26.8438 15.6 -.- 1.7 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2024.11.21 15:48:24 39.4847 32.9082 6.6 -.- 2.8 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
2024.11.21 13:51:00 39.4738 41.1918 8.5 -.- 2.1 YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)
2024.11.21 12:45:57 39.8555 41.8510 17.4 -.- 2.0 KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
2024.11.21 12:26:02 38.0252 37.7410 5.3 -.- 1.9 KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.21 12:13:28 38.2607 38.4758 8.5 -.- 2.1 BEYDAGI-(MALATYA)
2024.11.21 12:10:38 38.3887 38.8535 7.0 -.- 2.0 YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.11.21 11:56:09 40.1740 31.7433 2.0 -.- 2.4 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

Kandilli Son depremler

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir